| نام تجاری: | Greenark |
| شماره مدل: | TR05-02-21-64-00 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
مدل | اندازه ((ملی متر) | وزن | قدرت | صندلی | ولتاژ | منطقه گرمایش | روش گرم کردن |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | 290 کیلوگرم | 8KW | 7 | 500*380 میلی متر | گاز | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | ۳۵۰ کیلو | 8KW | 8 | 500*380 میلی متر | گاز | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | ۴۱۵ کیلوگرم | 8KW | 9 | 500*380 میلی متر | گاز | |
TR05-00-68-90-00 | 2400x850x800 | ۴۶۰ کیلوگرم | 8KW | 10 | 500*380 میلی متر | گاز | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | 290 کیلوگرم | 8KW | 7 | 380 ولت | 450*420 میلی متر | بخاری لوله الکتریکی |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | ۳۵۰ کیلو | 8KW | 8 | 380 ولت | 450*420 میلی متر | بخاری لوله الکتریکی |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | ۴۱۵ کیلوگرم | 8KW | 9 | 380 ولت | 450*420 میلی متر | بخاری لوله الکتریکی |
TR05-00-68-64-0 | 2400x850x800 | ۴۶۰ کیلوگرم | 8KW | 10 | 380 ولت | 450*420 میلی متر | بخاری لوله الکتریکی |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
290 کیلوگرم
| 8KW | 7 | 380 ولت | 500*400 میلی متر | محرک الکتریکی |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | ۳۵۰ کیلو | 8KW | 8 | 380 ولت | 500*400 میلی متر | محرک الکتریکی |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | ۴۱۵ کیلوگرم | 8KW | 9 | 380 ولت | 500*400 میلی متر | محرک الکتریکی |
TR05-00-68-25-00 | 2400x850x800 | ۴۶۰ کیلوگرم | 8KW | 10 | 380 ولت | 500*400 میلی متر | محرک الکتریکی |
| نام تجاری: | Greenark |
| شماره مدل: | TR05-02-21-64-00 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
مدل | اندازه ((ملی متر) | وزن | قدرت | صندلی | ولتاژ | منطقه گرمایش | روش گرم کردن |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | 290 کیلوگرم | 8KW | 7 | 500*380 میلی متر | گاز | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | ۳۵۰ کیلو | 8KW | 8 | 500*380 میلی متر | گاز | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | ۴۱۵ کیلوگرم | 8KW | 9 | 500*380 میلی متر | گاز | |
TR05-00-68-90-00 | 2400x850x800 | ۴۶۰ کیلوگرم | 8KW | 10 | 500*380 میلی متر | گاز | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | 290 کیلوگرم | 8KW | 7 | 380 ولت | 450*420 میلی متر | بخاری لوله الکتریکی |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | ۳۵۰ کیلو | 8KW | 8 | 380 ولت | 450*420 میلی متر | بخاری لوله الکتریکی |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | ۴۱۵ کیلوگرم | 8KW | 9 | 380 ولت | 450*420 میلی متر | بخاری لوله الکتریکی |
TR05-00-68-64-0 | 2400x850x800 | ۴۶۰ کیلوگرم | 8KW | 10 | 380 ولت | 450*420 میلی متر | بخاری لوله الکتریکی |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
290 کیلوگرم
| 8KW | 7 | 380 ولت | 500*400 میلی متر | محرک الکتریکی |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | ۳۵۰ کیلو | 8KW | 8 | 380 ولت | 500*400 میلی متر | محرک الکتریکی |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | ۴۱۵ کیلوگرم | 8KW | 9 | 380 ولت | 500*400 میلی متر | محرک الکتریکی |
TR05-00-68-25-00 | 2400x850x800 | ۴۶۰ کیلوگرم | 8KW | 10 | 380 ولت | 500*400 میلی متر | محرک الکتریکی |